新闻中心
哈尔滨医科大学附属第一医院是黑龙江省最大的医疗中心,医疗专科设置齐全,技术力量雄厚。
成交结果公告
- 分类:医院公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-12-12 15:15
- 访问量:
【概要描述】一、项目编号:ZYZB22-1226 二、项目名称:哈尔滨医科大学附属第一医院口腔科采购耗材项目(一)
成交结果公告
【概要描述】一、项目编号:ZYZB22-1226
二、项目名称:哈尔滨医科大学附属第一医院口腔科采购耗材项目(一)
- 分类:医院公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-12-12 15:15
- 访问量:
详情
一、项目编号:ZYZB22-1226
二、项目名称:哈尔滨医科大学附属第一医院口腔科采购耗材项目(一)
三、成交信息
供应商名称:哈尔滨朗品医疗器械有限公司
供应商地址:哈尔滨经开区南岗集中区34号楼(哈高科孵化基地)内210号办公用房
交货地点:采购人指定地点
交货期限:申请后48小时内
四、要标的信息
| 序号 | 名称 | 单价(元) |
| 1 | 齿科根管调节剂 | 169.9 |
| 2 | 氢氧化钙 | 119.9 |
| 3 | 玻璃离子修复材料 | 139.9 |
| 4 | 牙用锉 | 419.9 |
| 5 | 牙科粘合剂 | 259.9 |
| 6 | 根管充填材料 | 659.9 |
| 7 | 光固化复合树脂 | 229.9 |
| 8 | 窝沟封闭剂 | 209.9 |
| 9 | 光固化复合树脂 | 174.9 |
| 10 | 通用粘结系统 | 519.9 |
| 11 | 玻璃离子水门汀 | 309.9 |
| 12 | 自粘结树脂粘固剂 | 1512.9 |
| 13 | 自粘结树脂水门汀 | 919.9 |
| 14 | 树脂水门汀 | 999.9 |
| 15 | 贴面粘固剂和试色糊剂 | 2474.9 |
| 16 | 临时冠桥树脂材料 | 569.9 |
| 17 | 临时冠桥树脂材料 | 419.9 |
| 18 | 聚醚单套装 | 769.9 |
| 19 | 硅橡胶印模材料 | 407.9 |
| 20 | 硅橡胶印模材料 | 359.9 |
| 21 | 弹性体印模材料 | 419.9 |
| 22 | 弹性体印模材料 | 159.9 |
| 23 | 弹性体印模材料 | 282.9 |
| 24 | 优韧瓷 | 1099.9 |
| 25 | 恒牙不锈钢冠 | 254.9 |
| 26 | 恒牙不锈钢预成冠 | 899.9 |
| 27 | 恒牙不锈钢预成冠补充装 | 299.9 |
| 28 | 玻璃离子水门汀 | 549.9 |
| 29 | 光固化流动树脂 | 189.9 |
| 30 | 抛光条 | 189.9 |
| 31 | 根管锉(S3系列) | 319.9 |
| 32 | 金刚砂车针-2 | 34.9 |
| 33 | K 锉 | 23.9 |
| 34 | H 锉 | 23.9 |
| 35 | 标准(混装)L | 62.9 |
| 36 | (混装)MIE | 25.9 |
| 37 | 乳牙锉04锥 | 25.9 |
| 38 | 不锈钢K锉 | 19.9 |
| 39 | 不锈钢H锉 | 19.9 |
| 40 | 不锈钢C锉 | 19.9 |
| 41 | 咬合记录硅橡胶 | 384.9 |
| 42 | 印模材料注射头 | 19.9 |
| 43 | 义齿基托树脂 | 46.9 |
| 44 | 义齿基托树脂 | 23.9 |
| 45 | 无砷失活剂 | 119.9 |
| 46 | 除丁克溶液 | 89.9 |
| 47 | 除酚克溶液 | 99.9 |
| 48 | 甲醛甲酚(fc) | 24.9 |
| 49 | 樟脑苯酚(cp) | 10.9 |
| 50 | 1%次氯酸钠 | 24.9 |
| 51 | 派克斯抑菌剂 | 169.9 |
| 52 | EDTA根管润滑凝胶 | 79.9 |
| 53 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 24.9 |
| 54 | 朗逸派克斯抑菌剂 | 179.9 |
| 55 | 自锁式托槽(被动式) | 1199.9 |
| 56 | 腭管 | 79.9 |
| 57 | 结扎圈 | 69.9 |
| 58 | 分牙圈 | 199.9 |
| 59 | 橡皮链/长距 | 99.9 |
| 60 | 橡皮链/中距 | 99.9 |
| 61 | 橡皮链/短距 | 99.9 |
| 62 | 橡皮牵引圈(乳胶) | 5.9 |
| 63 | 时尚结扎圈/米奇型 | 199.9 |
| 64 | 橡皮旋转垫 | 199.9 |
| 65 | 牙科矫正钉 | 379.9 |
| 66 | 弹簧拉钩/小拉环 | 99.9 |
| 67 | 弹簧拉钩/大拉环 | 99.9 |
| 68 | 镍钛推簧 | 89.9 |
| 69 | 镍钛推簧 | 89.9 |
| 70 | 镍钛正畸丝 | 149.9 |
| 71 | 镍钛正畸丝(防滑管) | 24.9 |
| 72 | 预成型弓丝(不锈钢丝) | 35.9 |
| 73 | 预成型弓丝(不锈钢丝) | 35.9 |
| 74 | 预成型弓丝(不锈钢丝) | 44.9 |
| 75 | 预成型弓丝(不锈钢丝) | 44.9 |
| 76 | 不锈钢直丝桶装 | 35.9 |
| 77 | 不锈钢直丝桶装 | 71.9 |
| 78 | 超弹型丝普通型卵圆丝 | 59.9 |
| 79 | 超弹型丝普通型方圆丝 | 59.9 |
| 80 | 摇椅型丝 | 31.9 |
| 81 | 摇椅型丝 | 41.9 |
| 82 | 牙科修复体粘接棒 | 279.9 |
| 83 | 菌斑指示剂 | 249.9 |
| 84 | 氢氧化钙糊剂 | 199.9 |
| 85 | 酸蚀剂-N-Etch | 49.9 |
| 86 | Vitapex | 349.9 |
| 87 | ETA矫治器 | 2999.9 |
| 88 | 排龈线0 00 000 | 99.9 |
| 89 | 刮治器 | 524.9 |
| 90 | 刮治器 | 524.9 |
| 91 | 刮治器 | 524.9 |
| 92 | 刮治器 | 524.9 |
| 93 | 蓝胶Ⅰ型套装(标准包装) | 157.9 |
| 94 | 蓝胶Ⅱ型套装(标准包装) | 197.9 |
| 95 | 光固化型免酸蚀(标准包装) | 559.9 |
| 96 | 光固化型(标准包装) | 217.9 |
| 97 | 正畸预处理剂 | 246.9 |
| 98 | 光固化正畸粘接剂(商品名:TransbondTM XT) | 642.9 |
| 99 | 定制式正畸矫正器 | 9999 |
| 100 | 定制式正畸矫正器 | 13999 |
| 101 | 一次性使用无菌根管冲洗头 | 89.9 |
| 102 | 热牙胶条 | 499.9 |
| 103 | 橡皮障布 | 274.9 |
| 104 | 儿童橡皮障布 | 189.9 |
| 105 | 橡皮章夹儿童型 | 167.9 |
| 106 | 橡皮章夹前牙型 | 185.9 |
| 107 | 橡皮章夹磨牙型 | 149.9 |
| 108 | 牙粒(带髓腔) | 8.8 |
| 109 | 牙粒(不带髓腔)带孔 | 3.4 |
| 110 | 乳牙模型 恒牙模型 | 376.9 |
| 111 | 混合牙列模型 | 189.9 |
| 112 | 直丝弓带环 | 29.9 |
| 113 | 方丝弓带环 | 23.9 |
| 114 | 滑动带环 | 34.9 |
| 115 | 热激活方丝 | 57.9 |
| 116 | 镍钛圆丝 热激活 | 44.9 |
| 117 | 不锈钢圆丝 | 27.9 |
| 118 | 游离牵引钩(长短) | 29.9 |
| 119 | 舌侧扣 | 34.9 |
| 120 | 螺旋扩弓器 | 63.9 |
| 121 | 正畸颊面管 | 19.4 |
| 122 | 不锈钢方丝 | 44.9 |
| 123 | 滑动自锁托槽 | 1299 |
| 124 | 陶瓷自锁托槽 | 2679 |
| 125 | 牙科正畸橡皮圈 | 254.9 |
| 126 | 牙科正畸橡皮圈 | 268.9 |
| 127 | 牙科正畸橡皮圈 | 376.9 |
| 128 | 牙科正畸橡皮圈 | 376.9 |
| 129 | 牙科正畸橡皮圈 | 376.9 |
| 130 | 牙科正畸橡皮圈 | 376.9 |
| 131 | 牙科正畸橡皮圈 | 376.9 |
| 132 | 热牙胶银尖 | 499 |
| 133 | 吸潮纸尖 | 19.2 |
| 134 | 医用可吸收缝合线 | 175.9 |
| 135 | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料 | 227.9 |
| 136 | 纤维止血胶原(少授权) | 1869 |
| 137 | 纤维止血胶原(少授权) | 3599 |
| 138 | 抛光碟 | 429.9 |
| 139 | 一次性使用无菌根管冲洗头 | 79.9 |
| 140 | 正畸螺丝 | 449.9 |
| 141 | 玻璃离子水门汀 | 53.9 |
| 142 | 加强型玻璃离子 | 61.9 |
| 143 | 聚羧酸锌水门汀 | 47.9 |
| 144 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 15.9 |
| 145 | 丁香油 | 17.9 |
| 146 | 红蜡片 | 12.4 |
| 147 | 超硬石膏 | 37.9 |
| 148 | 咬合纸 蓝色 | 24.9 |
| 149 | 咬合纸 蓝色少注册证p | 24.9 |
| 150 | 咬合纸 红色少注册证p | 27.9 |
| 151 | 塑钢牙托(一次性) | 7.7 |
| 152 | 根管充填器 | 8.56 |
| 153 | 根管扩大针 | 5.9 |
| 154 | 根管修复材料 | 1249 |
| 155 | 氟保护剂 | 26 |
| 156 | 流动树脂 | 194.9 |
| 157 | 乳牙预成冠 | 60.7 |
| 158 | 牙科树脂粘接剂 | 427.9 |
| 159 | 自锁金属正畸托槽 | 2387 |
| 160 | 自锁金属正畸托槽 | 2959 |
| 161 | 直丝弓带环 | 3.45 |
| 162 | 标准方丝弓带环 | 40.9 |
| 163 | Roth直丝颊面管 | 34.9 |
| 164 | 标准方丝颊面管 | 50.9 |
| 165 | 牙正畸结扎丝 | 27.9 |
| 166 | 牙正畸结扎丝 | 27.9 |
| 167 | 舌侧扣(环、钩) | 6 |
| 168 | 聚羧酸锌水门汀 | 38.9 |
| 169 | C型锉 | 14.4 |
| 170 | 抛光杯 | 0.66 |
| 171 | 一次性使用口腔涂药棒 | 0.57 |
| 172 | 牙胶尖 | 0.13 |
| 173 | 固位纤维 | 419.9 |
| 174 | 计算机控制麻醉系统用带针手柄 | 31.9 |
| 175 | 氢氧化钙糊剂 | 239.4 |
| 176 | 齿科藻酸盐印模材料 | 89.9 |
| 177 | 牙科用毛刷 | 1.73 |
| 178 | 牙根管塞尖 | 0.4 |
| 179 | 口腔用一次性注射针 | 1.2 |
| 180 | 牙正畸牵引钩 | 4.4 |
| 181 | 联合牵引装置 | 79.9 |
| 182 | 高位牵引装置 | 83.9 |
| 183 | 下颌牵引装置 | 47.9 |
| 184 | 颈带 | 59.9 |
| 185 | 玻璃离子体水门汀 | 51.9 |
| 186 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 15.9 |
| 187 | 磷酸锌水门汀 | 5.9 |
| 188 | 复合树脂充填材料 | 186.9 |
| 189 | 光固化复合树脂 | 249.9 |
| 190 | 光固化复合树脂 | 187.9 |
| 191 | 颌外牵引装置 | 149.9 |
| 192 | 螺旋扩弓器 | 67.9 |
| 193 | 根管锉 | 5.9 |
| 194 | 根管锉 | 8.4 |
| 195 | 钢及镍钛质机用根管器械 | 76.4 |
| 196 | 钨钢车针 | 82.9 |
| 197 | 拔髓针 | 3.4 |
| 198 | 金刚砂车针 | 11.9 |
| 199 | 一次性使用口腔器械盒 | 3.8 |
五、评审专家名单:孙昕、李志奎、王巍(采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨医科大学附属第一医院
地址:哈尔滨市南岗区邮政街23号
联系方式:0451-85552816
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江中易招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区顺益街9号
联系方式:0451-51998638
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江中易招标有限公司
电话:0451-51998638
2022年12月12日
Copyright 2010 哈尔滨医科大学 第一临床医学院 附属第一医院 版权所有 黑ICP备05004837号
哈尔滨医科大学 Copyright 2010 哈尔滨医科大学 第一临床医学院 附属第一医院 版权所有 黑ICP备05004837号